根据《深圳大学2026年博士研究生招生工作实施方案》及《深圳大学2026年化学及食品科学与工程专业学术博士研究生招生细则(第一轮)》,参加深圳大学硕博连读和申请考核方式招收博士研究生的考生,申报纸质材料邮寄至深圳大学化学与环境工程学院后,学院对已收到的申请人材料进行资格审查。
现将资格审查合格的材料申请人名单予以公示。如有异议请向深圳大学研究生招生办公室反映。
专业:化学(070300)
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 1059098713 | 王龙 |
2 | 1059098839 | 彭章格 |
3 | 1059098921 | 高伟 |
4 | 1059099023 | 苏昊 |
5 | 1059099040 | 吕淑仪 |
6 | 1059099083 | 雷双泰 |
7 | 1059099090 | 高梓航 |
8 | 1059099120 | 陈励为 |
9 | 1059099158 | 王钰雯 |
10 | 1059099215 | 银志丽 |
11 | 1059099217 | 李季峰 |
12 | 1059099301 | 周志珂 |
13 | 1059099364 | 张慧君 |
14 | 1059099368 | 王宁 |
15 | 1059099409 | 杜宏哲 |
16 | 1059099413 | 胡巧云 |
17 | 1059099424 | 刘松林 |
18 | 1059099443 | 武浩楠 |
19 | 1059099464 | 周腾 |
20 | 1059099471 | 田畅 |
21 | 1059099472 | 高兴 |
22 | 1059099569 | 陈尹安 |
23 | 1059099715 | 马霄玥 |
24 | 1059099744 | 席文妮 |
25 | 1059099774 | 张在鑫 |
26 | 1059099794 | 唐世霞 |
27 | 1059099862 | 吕天尧 |
28 | 1059099868 | 黎家乐 |
29 | 1059099887 | 杨潇剑 |
30 | 1059099907 | 林洁瑜 |
31 | 1059099990 | 吴青虹 |
32 | 1059098893 | 侯向阳 |
33 | 1059099019 | 孙嘉豪 |
专业:食品科学与工程(083200)
序号 | 考生编号 | 姓名 |
1 | 1059098809 | 许欣尉 |
2 | 1059099024 | 黄安妮 |
3 | 1059099463 | 黄瑞琪 |
4 | 1059099519 | 张连生 |
5 | 1059099736 | 吕响响 |
经报考导师推荐后,考生可进入后续的复试环节。敬请留意后续公告。
联系方式:
电话:0755-26536177(研招办);
E-mail:szuyz@szu.edu.cn(研招办)
化学与环境工程学院
2026年3月12日